產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品編號 | 彈性體 | 密度ASTM1056(KG/M³) |
硬度 Shore 00 |
拉伸強度ISO1798-97(Kpa) | 斷裂伸長率 ISO1798-97(%) | 壓縮強度25%(Kpa) | 使用溫度(℃) | 防火等級 |
最大泡體尺寸 厚*寬*長(mm*mm*mm) |
PE開孔發(fā)泡 | SF-1035 | PE/EVA | 35±10 | / | ≥120 | ≥150 | ≤5 | -40~+60 | / | 90*1000*2000 |
PE閉孔發(fā)泡 | SF-2002 | PE | 20 | 25±5 | ≥100 | ≥150 | 35±5 | -40~70 | / | 90*1000*2000 |
SF-2003 | PE | 30 | 35±5 | ≥120 | ≥180 | 40±5 | -40~70 | / | 90*1000*2000 | |
SF-2004 | PE | 40 | 45±5 | ≥150 | ≥180 | 45±5 | -40~70 | / | 90*1000*2000 | |
SF-2010 | PE | 100 | 50-80 | ≥500 | ≥120 | 60±10 | -40~70 | / | 50*1000*2000 | |
EVA閉孔發(fā)泡 | SF-6025 | EVA | 80±15 | 45±10 | ≥800 | ≥200 | 45±15 | -40~+60 | / | 50*1000*2000 |
SF-6030 | EVA/PE | 30±5 | 25±10 | ≥150 | ≥120 | 35±10 | -40~+90 | / | 10*1000*50000 |
注:以上數(shù)據(jù)為參考值,具體技術(shù)指標(biāo)請咨詢本公司技術(shù)部。
|
|
|
SF-1035
|
SF-2002
|
SF-2003
|
|
|
|
SF-2004
|
SF-2010
|
SF-6025
|
|
||
SF-6030
|
服務(wù)熱線:0519-82230937、0519-82230939
電子郵箱: sales@shangruifoam.com
公司地址:中國江蘇省常州市武進高新區(qū)賀北村城東工業(yè)園3幢