產(chǎn)品系列 | 產(chǎn)品編號 | 彈性體 | 密度ASTM1056(KG/M³) |
硬度 Shore 00 |
拉伸強(qiáng)度ISO1798-97(Kpa) | 斷裂伸長率 ISO1798-97(%) | 壓縮強(qiáng)度25%(Kpa) | 使用溫度(℃) | 防火等級 |
最大泡體尺寸 厚*寬*長(mm*mm*mm) |
橡塑開孔貨發(fā)泡 | SF-1055 | PVC/NBR | 55±15 | / | ≥120 | ≥150 | ≤5 | -40~+105 | UL94HF-1 | 30*1000*10000 |
橡塑閉孔發(fā)泡 | SF-1060 | PVC/NBR | 60±10 | 10±5 | ≥120 | ≥150 | 10±5 | -40~+105 | UL94HF-1 | 30*1000*10000 |
SF-1080 | PVC/NBR | 80±10 | 15±5 | ≥120 | ≥150 | 15±5 | -40~+105 | UL94HF-1 | 30*1000*10000 | |
橡塑閉孔發(fā)泡 | SF-4016 | PVC/NBR | 164±30 | 45±10 | ≥600 | ≥180 | 35±15 | -40~+90 | UL94HF-1 | 50*1000*2000 |
PVC閉孔發(fā)泡 | SF-8730 | PVC | 100±30 | 15±5 | ≥100 | ≥120 | 8±5 | -40~+60 | FMVSS302 | 6.4*1220*30000 |
SF-8710 | PVC | 160±30 | 30±5 | ≥200 | ≥80 | 15±10 | -40~+60 | FMVSS302 | 6.4*1220*30000 |
注:以上數(shù)據(jù)為參考值,具體技術(shù)指標(biāo)請咨詢本公司技術(shù)部。
|
|
|
SF-1055
|
SF-1060
|
SF-1080
|
|
|
|
SF-4016
|
SF-8730
|
SF-8710
|
服務(wù)熱線:0519-82230937、0519-82230939
電子郵箱: sales@shangruifoam.com
公司地址:中國江蘇省常州市武進(jìn)高新區(qū)賀北村城東工業(yè)園3幢